Vòng bi siêu tốc độ, siêu chính xác cho trục Spindle của FAG,NSK,EZO

Vòng bi trục chính của thế hệ TX Ngoài việc lựa chọn các vật liệu và chất bôi trơn được sử dụng, lượng dầu bôi trơn và phân phối là thích hợp để giảm ma sát trong vòng bi, đặc biệt là ở mức cao lĩnh vực tốc độ. Điều này được chứng minh bằng sự giảm nhiệt độ rất lớn đạt được với.
Vòng bi trục chính của thế hệ FAG TX mới.

| B706-C-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 2,36 | 0,97 |
| B706-E-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 2,28 | 0,93 |
| HCB706-C-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 1,63 | 0,67 |
| HCB706-E-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 1,56 | 0,66 |
| XCB706-C-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 3,65 | 0,67 |
| XCB706-E-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 3,45 | 0,66 |
| HS706-C-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 1,56 | 0,70 | |
| HS706-E-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 1,50 | 0,66 | |
| HC706-C-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 1,08 | 0,48 | |
| HC706-E-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 1,04 | 0,46 | |
| XC706-C-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 2,40 | 0,48 | |
| XC706-E-T-P4S | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 8,5 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 10,5 | 2,32 | 0,46 |
| B707-C-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 2,60 | 1,14 |
| B707-E-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 2,50 | 1,10 |
| HCB707-C-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 1,80 | 0,80 |
| HCB707-E-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 1,73 | 0,77 |
| XCB707-C-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 4,05 | 0,80 |
| XCB707-E-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 3,90 | 0,77 |
| HS707-C-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 1,70 | 0,80 | |
| HS707-E-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 1,60 | 0,77 | |
| HC707-C-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 1,16 | 0,55 | |
| HC707-E-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 1,10 | 0,53 | |
| XC707-C-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 2,60 | 0,55 | |
| XC707-E-T-P4S | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 0,30 | 10 | 16 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 2,45 | 0,53 |
| B708-C-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 3,80 | 1,73 |
| B708-E-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 3,75 | 1,66 |
| HCB708-C-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 2,65 | 1,20 |
| HCB708-E-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 2,55 | 1,16 |
| XCB708-C-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 6,00 | 1,20 |
| XCB708-E-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 5,70 | 1,16 |
| HS708-C-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 1,90 | 1,00 | |
| HS708-E-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 1,80 | 0,95 | |
| HC708-C-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 1,29 | 0,70 | |
| HC708-E-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 1,22 | 0,66 | |
| XC708-C-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 2,90 | 0,70 | |
| XC708-E-T-P4S | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 11 | 19 | 0,3 | 0,1 | 14,0 | 2,70 | 0,66 |
| B709-C-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 5,20 | 2,40 |
| B709-E-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 5,10 | 2,32 |
| HCB709-C-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 3,60 | 1,66 |
| HCB709-E-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 3,45 | 1,60 |
| XCB709-C-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 8,00 | 1,66 |
| XCB709-E-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 7,65 | 1,60 |
| HS709-C-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 2,65 | 1,43 | |
| HS709-E-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 2,50 | 1,37 | |
| HC709-C-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 1,83 | 1,00 | |
| HC709-E-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 1,73 | 0,95 | |
| XC709-C-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 4,05 | 1,00 | |
| XC709-E-T-P4S | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 12 | 21 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 3,90 | 0,95 |
| B71800-C-TPA-P4 | 10 | 19 | 5 | 0,30 | 0,10 | 12 | 17 | 0,3 | 0,1 | 13,3 | 1,90 | 0,98 |
| B71800-E-TPA-P4 | 10 | 19 | 5 | 0,30 | 0,10 | 12 | 17 | 0,3 | 0,1 | 13,3 | 1,80 | 0,93 |
| HCB71800-C-TPA-P4 | 10 | 19 | 5 | 0,30 | 0,10 | 12 | 17 | 0,3 | 0,1 | 13,3 | 1,29 | 0,98 |
| HCB71800-E-TPA-P4 | 10 | 19 | 5 | 0,30 | 0,10 | 12 | 17 | 0,3 | 0,1 | 13,3 | 1,25 | 0,65 |
| B71900-C-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,2 | 3,00 | 1,53 |
| B71900-E-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,2 | 2,90 | 1,46 |
| HCB71900-C-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,2 | 2,08 | 1,06 |
| HCB71900-E-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,2 | 2,00 | 1,00 |
| XCB71900-C-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,2 | 4,65 | 1,06 |
| XCB71900-E-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,2 | 4,50 | 1,00 |
| HS71900-C-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,0 | 1,96 | 1,10 | |
| HS71900-E-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,0 | 1,86 | 1,04 | |
| HC71900-C-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,0 | 1,37 | 0,77 | |
| HC71900-E-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,0 | 1,29 | 0,72 | |
| XC71900-C-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,0 | 3,05 | 0,77 | |
| XC71900-E-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 13 | 19,5 | 0,3 | 0,3 | 15,0 | 2,90 | 0,72 | |
| B7000-C-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,4 | 4,25 | 2,08 |
| B7000-E-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,4 | 4,05 | 2,00 |
| HCB7000-C-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,4 | 2,90 | 1,43 |
| HCB7000-E-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,4 | 2,80 | 1,40 |
| XCB7000-C-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,4 | 6,40 | 1,43 |
| XCB7000-E-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,4 | 6,30 | 1,40 |
| HS7000-C-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,8 | 2,75 | 1,60 | |
| HS7000-E-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,8 | 2,60 | 1,50 | |
| HC7000-C-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,8 | 1,90 | 1,10 | |
| HC7000-E-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,8 | 1,80 | 1,06 | |
| XC7000-C-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,8 | 4,30 | 1,10 | |
| XC7000-E-T-P4S | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 14 | 22 | 0,3 | 0,1 | 16,8 | 4,00 | 1,06 | |
| B7200-C-T-P4S | 10 | 30 | 9 | 0,60 | 0,60 | 14,5 | 25,5 | 0,6 | 0,6 | 18,8 | 5,85 | 2,90 |
| B7200-E-T-P4S | 10 | 30 | 9 | 0,60 | 0,60 | 14,5 | 25,5 | 0,6 | 0,6 | 18,8 | 5,60 | 2,80 |
| HCB7200-C-T-P4S | 10 | 30 | 9 | 0,60 | 0,60 | 14,5 | 25,5 | 0,6 | 0,6 | 18,8 | 4,00 | 2,04 |
| HCB7200-E-T-P4S | 10 | 30 | 9 | 0,60 | 0,60 | 14,5 | 25,5 | 0,6 | 0,6 | 18,8 | 3,90 | 1,96 |
| B71801-C-TPA-P4 | 12 | 21 | 5 | 0,30 | 0,10 | 14 | 19 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 2,08 | 1,18 |
| B71801-E-TPA-P4 | 12 | 21 | 5 | 0,30 | 0,10 | 14 | 19 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 1,96 | 1,12 |
| HCB71801-C-TPA-P4 | 12 | 21 | 5 | 0,30 | 0,10 | 14 | 19 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 1,43 | 0,83 |
| HCB71801-E-TPA-P4 | 12 | 21 | 5 | 0,30 | 0,10 | 14 | 19 | 0,3 | 0,1 | 15,3 | 1,34 | 0,78 |
| B71901-C-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,2 | 3,35 | 1,86 |
| B71901-E-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,2 | 3,20 | 1,76 |
| HCB71901-C-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,2 | 2,32 | 1,29 |
| HCB71901-E-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,2 | 2,20 | 1,22 |
| XCB71901-C-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,2 | 5,20 | 1,29 |
| XCB71901-E-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,2 | 5,00 | 1,22 |
| HS71901-C-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,0 | 2,04 | 1,20 | |
| HS71901-E-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,0 | 1,93 | 1,14 | |
| HC71901-C-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,0 | 1,40 | 0,83 | |
| HC71901-E-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,0 | 1,34 | 0,80 | |
| XC71901-C-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,0 | 3,15 | 0,83 | |
| XC71901-E-T-P4S | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 15 | 21,5 | 0,3 | 0,3 | 17,0 | 3,00 | 0,80 | |
| B7001-C-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,6 | 4,75 | 2,60 |
| B7001-E-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,6 | 4,55 | 2,50 |
| HCB7001-C-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,6 | 3,25 | 1,80 |
| HCB7001-E-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,6 | 3,15 | 1,73 |
| XCB7001-C-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,6 | 7,20 | 1,73 |
| XCB7001-E-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,6 | 7,10 | 1,73 |
| HS7001-C-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,8 | 2,70 | 1,63 | |
| HS7001-E-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,8 | 2,55 | 1,53 | |
| HC7001-C-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,8 | 1,86 | 1,12 | |
| HC7001-E-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,8 | 1,76 | 1,08 | |
| XC7001-C-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,8 | 4,15 | 1,12 | |
| XC7001-E-T-P4S | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 16,5 | 24,5 | 0,3 | 0,1 | 18,8 | 3,90 | 1,08 | |
| B7201-C-T-P4S | 12 | 32 | 10 | 0,60 | 0,60 | 16,5 | 27,5 | 0,6 | 0,6 | 21,1 | 7,65 | 3,90 |
| B7201-E-T-P4S | 12 | 32 | 10 | 0,60 | 0,60 | 16,5 | 27,5 | 0,6 | 0,6 | 21,1 | 7,35 | 3,75 |
| HCB7201-C-T-P4S | 12 | 32 | 10 | 0,60 | 0,60 | 16,5 | 27,5 | 0,6 | 0,6 | 21,1 | 5,30 | 2,70 |
| HCB7201-E-T-P4S | 12 | 32 | 10 | 0,60 | 0,60 | 16,5 | 27,5 | 0,6 | 0,6 | 21,1 | 5,10 | 2,60 |
| B71804-C-TPA-P4 | 20 | 32 | 7 | 0,30 | 0,10 | 23 | 29 | 0,3 | 0,1 | 24,5 | 3,80 | 2,65 | |||
| B71804-E-TPA-P4 | 20 | 32 | 7 | 0,30 | 0,10 | 23 | 29 | 0,3 | 0,1 | 24,5 | 3,65 | 2,50 | |||
| HCB71804-C-TPA-P4 | 20 | 32 | 7 | 0,30 | 0,10 | 23 | 29 | 0,3 | 0,1 | 24,5 | 2,65 | 1,83 | |||
| HCB71804-E-TPA-P4 | 20 | 32 | 7 | 0,30 | 0,10 | 23 | 29 | 0,3 | 0,1 | 24,5 | 2,50 | 1,73 | |||
| B71904-C-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 26,8 | 7,35 | 4,55 | |||
| B71904-E-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 26,8 | 6,95 | 4,40 | |||
| HCB71904-C-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 26,8 | 5,00 | 3,20 | |||
| HCB71904-E-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 26,8 | 4,80 | 3,05 | |||
| XCB71904-C-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 26,8 | 11,20 | 3,20 | |||
| XCB71904-E-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 26,8 | 10,80 | 3,05 | |||
| HS71904-C-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 27,2 | 3,90 | 2,85 | ||||
| HS71904-E-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 27,2 | 3,75 | 2,70 | ||||
| HC71904-C-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 27,2 | 2,70 | 1,96 | ||||
| HC71904-E-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 27,2 | 2,55 | 1,86 | ||||
| XC71904-C-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 27,2 | 6,00 | 1,96 | ||||
| XC71904-E-T-P4S | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 24 | 33,5 | 0,3 | 0,3 | 27,2 | 5,70 | 1,86 | ||||
| B7004-C-T-P4S | 20 | 42 | 12 | 0,60 | 0,60 | 25 | 37 | 0,6 | 0,3 | 28,8 | 10,40 | 6,00 | |||
| B7004-E-T-P4S | 20 | 42 | 12 | 0,60 | 0,60 | 25 | 37 | 0,6 | 0,3 | 28,8 | 10,00 | 5,70 | |||
| HCB7004-C-T-P4S HCB7004-E-T-P4S XCB7004-C-T-P4S XCB7004-E-T-P4S HS7004-C-T-P4S |
20 20 20 20 20 |
42 42 42 42 42 |
12 12 12 12 12 |
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 |
0,60 0,60 0,60 0,60 |
25 25 25 25 25 |
37 37 37 37 37 |
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 |
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 |
2,2 2,2 2,2 2,2 |
6,6 6,6 6,6 6,6 |
1,4 1,4 1,4 1,4 |
28,8 28,8 28,8 28,8 29,3 |
7,20 6,95 16,00 15,60 6,20 |
4,15 4,00 4,15 4,00 4,55 |
| HS7004-E-T-P4S | 20 | 42 | 12 | 0,60 | 25 | 37 | 0,6 | 0,3 | 29,3 | 5,85 | 4,30 | ||||
| HC7004-C-T-P4S HC7004-E-T-P4S XC7004-C-T-P4S XC7004-E-T-P4S B7204-C-T-P4S |
20 20 20 20 20 |
42 42 42 42 47 |
12 12 12 12 14 |
0,60 0,60 0,60 0,60 1,00 |
25 25 25 25 26,5 |
37 37 37 37 40,5 |
0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 |
0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 |
2,2 2,2 2,2 2,2 |
6,6 6,6 6,6 6,6 |
1,4 1,4 1,4 1,4 |
29,3 29,3 29,3 29,3 31,7 |
4,30 4,05 9,50 9,00 14,60 |
3,20 3,00 3,20 3,00 8,15 |
1,00 |
| B7204-E-T-P4S | 20 | 47 | 14 | 1,00 | 1,00 | 26,5 | 40,5 | 1,0 | 1,0 | 31,7 | 14,00 | 7,80 | |||
| HCB7204-C-T-P4S | 20 | 47 | 14 | 1,00 | 1,00 | 26,5 | 40,5 | 1,0 | 1,0 | 31,7 | 10,00 | 5,60 | |||
| HCB7204-E-T-P4S | 20 | 47 | 14 | 1,00 | 1,00 | 26,5 | 40,5 | 1,0 | 1,0 | 31,7 | 9,65 | 5,40 |
| B71805-C-TPA-P4 | 25 | 37 | 7 | 0,30 | 0,10 | 28 | 34 | 0,3 | 0,1 | 29,5 | 4,15 | 3,20 | |||
| B71805-E-TPA-P4 | 25 | 37 | 7 | 0,30 | 0,10 | 28 | 34 | 0,3 | 0,1 | 29,5 | 3,90 | 3,00 | |||
| HCB71805-C-TPA-P4 | 25 | 37 | 7 | 0,30 | 0,10 | 28 | 34 | 0,3 | 0,1 | 29,5 | 2,85 | 2,24 | |||
| HCB71805-E-TPA-P4 | 25 | 37 | 7 | 0,30 | 0,10 | 28 | 34 | 0,3 | 0,1 | 29,5 | 2,70 | 2,12 | |||
| B71905-C-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 31,8 | 8,15 | 5,70 | |||
| B71905-E-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 31,8 | 7,80 | 5,50 | |||
| HCB71905-C-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 31,8 | 5,60 | 4,00 | |||
| HCB71905-E-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 31,8 | 5,30 | 3,80 | |||
| XCB71905-C-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 31,8 | 12,50 | 4,00 | |||
| XCB71905-E-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 31,8 | 11,80 | 3,80 | |||
| HS71905-C-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 32,2 | 4,25 | 3,35 | ||||
| HS71905-E-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 32,2 | 4,00 | 3,15 | ||||
| HC71905-C-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 32,2 | 2,90 | 2,36 | ||||
| HC71905-E-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 32,2 | 2,75 | 2,20 | ||||
| XC71905-C-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 32,2 | 6,40 | 2,36 | ||||
| XC71905-E-T-P4S | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 29 | 38,5 | 0,3 | 0,3 | 32,2 | 6,10 | 2,20 | ||||
| B7005-C-T-P4S | 25 | 47 | 12 | 0,60 | 0,60 | 30 | 42 | 0,6 | 0,3 | 33,5 | 14,60 | 9,15 | |||
| B7005-E-T-P4S | 25 | 47 | 12 | 0,60 | 0,60 | 30 | 42 | 0,6 | 0,3 | 33,5 | 13,70 | 8,65 | |||
| HCB7005-C-T-P4S HCB7005-E-T-P4S XCB7005-C-T-P4S XCB7005-E-T-P4S HS7005-C-T-P4S |
25 25 25 25 25 |
47 47 47 47 47 |
12 12 12 12 12 |
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 |
0,60 0,60 0,60 0,60 |
30 30 30 30 30 |
42 42 42 42 42 |
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 |
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 |
2,2 2,2 2,2 2,2 |
6,6 6,6 6,6 6,6 |
1,4 1,4 1,4 1,4 |
33,5 33,5 33,5 33,5 34,3 |
10,00 9,50 22,40 21,20 6,30 |
6,30 6,00 6,30 6,00 4,90 |
| HS7005-E-T-P4S | 25 | 47 | 12 | 0,60 | 30 | 42 | 0,6 | 0,3 | 34,3 | 6,00 | 4,65 | ||||
| HC7005-C-T-P4S HC7005-E-T-P4S XC7005-C-T-P4S XC7005-E-T-P4S B7205-C-T-P4S |
25 25 25 25 25 |
47 47 47 47 52 |
12 12 12 12 15 |
0,60 0,60 0,60 0,60 1,00 |
30 30 30 30 31,5 |
42 42 42 42 45,5 |
0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 |
0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 |
2,2 2,2 2,2 2,2 |
6,6 6,6 6,6 6,6 |
1,4 1,4 1,4 1,4 |
34,3 34,3 34,3 34,3 36,5 |
4,30 4,05 9,65 9,00 15,60 |
3,45 3,25 3,45 3,25 9,30 |
1,00 |
| B7205-E-T-P4S | 25 | 52 | 15 | 1,00 | 1,00 | 31,5 | 45,5 | 1,0 | 1,0 | 36,5 | 15,00 | 9,00 | |||
| HCB7205-C-T-P4S | 25 | 52 | 15 | 1,00 | 1,00 | 31,5 | 45,5 | 1,0 | 1,0 | 36,5 | 10,80 | 6,55 | |||
| HCB7205-E-T-P4S | 25 | 52 | 15 | 1,00 | 1,00 | 31,5 | 45,5 | 1,0 | 1,0 | 36,5 | 10,40 | 6,20 |
| B71806-C-TPA-P4 | 30 | 42 | 7 | 0,30 | 0,10 | 33 | 39 | 0,3 | 0,1 | 34,5 | 4,40 | 3,65 | |||
| B71806-E-TPA-P4 | 30 | 42 | 7 | 0,30 | 0,10 | 33 | 39 | 0,3 | 0,1 | 34,5 | 4,15 | 3,40 | |||
| HCB71806-C-TPA-P4 | 30 | 42 | 7 | 0,30 | 0,10 | 33 | 39 | 0,3 | 0,1 | 34,5 | 3,05 | 2,55 | |||
| HCB71806-E-TPA-P4 | 30 | 42 | 7 | 0,30 | 0,10 | 33 | 39 | 0,3 | 0,1 | 34,5 | 2,85 | 2,40 | |||
| B71906-C-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 0,30 | 0,30 | 34 | 43,5 | 0,3 | 0,3 | 36,8 | 8,65 | 6,55 | |||
