Tổng quan về Kaydon Bearings/USA
Từ năm 1941, chúng tôi đã áp dụng kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật của Kaydon để giải quyết những thách thức khó khăn nhất trong lĩnh vực vòng bi trên thế giới. Sự hỗ trợ kỹ thuật vượt trội của Kaydon cung cấp cho khách hàng các giải pháp giúp giải quyết vấn đề, các loại vòng bi cầu tiết diện mỏng tiêu chuẩn và tùy chỉnh theo ứng dụng cụ thể, cũng như các vòng bi xoay.
Các giải pháp của Kaydon đáp ứng các thông số kỹ thuật khắt khe nhất của nhiều ứng dụng trong các ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng, hàng không thương mại, thiết bị hạng nặng, máy móc công nghiệp, hệ thống y tế, khai thác mỏ, dầu khí, radar, năng lượng tái tạo, robot, chất bán dẫn, năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
Dòng sản phẩm vòng bi tiết diện mỏng của Kaydon bao gồm Reali-Slim® và Ultra-Slim®; vòng bi xoay Real-Slim TT®; vòng bi con lăn chéo; vòng bi tiếp xúc bốn điểm; và vòng bi côn. Vòng bi xoay bao gồm các cấu hình tiếp xúc bốn điểm, tiếp xúc tám điểm, con lăn chéo, con lăn ba hàng và vòng bi có rãnh dây.
| Kaydon | Dimensions in mm | Capacities1 | Approx. | ||||||||
| part | Bore | Outside | Land | Land | Dynamic | Static2 | weight | ||||
| number | dia. | dia. | dia. | (kg) | |||||||
| L1 | L2 | Radial | Thrust | Moment | Radial | Thrust | Moment | ||||
| (N) | (N) | (N-m) | (N) | (N) | (N-m) | ||||||
| K02508XP0 | 25 | 41 | 30.9 | 35.1 | 3246 | 4599 | 40 | 3275 | 7433 | 49 | 0.06 |
| K05008XP0 | 50 | 66 | 55.9 | 60.1 | 4511 | 6531 | 98 | 5443 | 13621 | 158 | 0.08 |
| K06008XP0 | 60 | 76 | 65.9 | 70.1 | 4962 | 7306 | 127 | 6433 | 16093 | 219 | 0.09 |
| K07008XP0 | 70 | 86 | 75.9 | 80.1 | 5384 | 8032 | 158 | 7424 | 18574 | 290 | 0.1 |
| K08008XP0 | 80 | 96 | 85.9 | 90.1 | 5796 | 8728 | 191 | 8424 | 21045 | 370 | 0.11 |
| K09008XP0 | 90 | 106 | 95.9 | 100.1 | 6188 | 9405 | 228 | 9405 | 23526 | 461 | 0.13 |
| K10008XP0 | 100 | 116 | 105.9 | 110.1 | 6570 | 10052 | 266 | 10395 | 25997 | 562 | 0.14 |
| K11008XP0 | 110 | 126 | 115.9 | 120.1 | 6933 | 10689 | 307 | 11395 | 28469 | 672 | 0.15 |
| K12008XP0 | 120 | 136 | 125.9 | 130.1 | 7286 | 11297 | 350 | 12376 | 30950 | 792 | 0.16 |
| K13008XP0 | 130 | 146 | 135.9 | 140.1 | 7630 | 11886 | 395 | 13366 | 33431 | 923 | 0.18 |
| K14008XP0 | 140 | 156 | 145.9 | 150.1 | 7963 | 12464 | 442 | 14367 | 35902 | 1063 | 0.19 |
| K15008XP0 | 150 | 166 | 155.9 | 160.1 | 8296 | 13033 | 492 | 15347 | 38383 | 1213 | 0.2 |
| K16008XP0 | 160 | 176 | 165.9 | 170.1 | 8610 | 13592 | 543 | 16338 | 40855 | 1373 | 0.2 |
| K17008XP0 | 170 | 186 | 175.9 | 180.1 | 8924 | 14131 | 596 | 17328 | 43326 | 1543 | 0.2 |
| K18008XP0 | 180 | 196 | 185.9 | 190.1 | 9228 | 14661 | 651 | 18319 | 45807 | 1722 | 0.21 |
| K19008XP0 | 190 | 206 | 195.9 | 200.1 | 9444 | 15063 | 701 | 19064 | 47660 | 1888 | 0.21 |
| K20008XP0 | 200 | 216 | 205.9 | 210.1 | 9728 | 15573 | 759 | 20055 | 50141 | 2086 | 0.22 |
| K25008XP0 | 250 | 266 | 255.9 | 260.1 | 11111 | 18044 | 1075 | 25007 | 62517 | 3226 | 0.28 |
| K30008XP0 | 300 | 316 | 305.9 | 310.1 | 12366 | 20359 | 1429 | 29959 | 74903 | 4614 | 0.35 |
| K32008XP0 | 320 | 336 | 325.9 | 330.1 | 12847 | 21241 | 1580 | 31940 | 79856 | 5238 | 0.39 |
| K34008XP0 | 340 | 356 | 345.9 | 350.1 | 13239 | 22114 | 1728 | 33921 | 84808 | 5859 | 0.42 |
| K36008XP0 | 360 | 376 | 365.9 | 370.1 | 13690 | 22849 | 1890 | 35657 | 89133 | 6561 | 0.46 |
QUý khách hàng cần mua vòng bi KAYDON/USA tại Việt Nam vui lòng liên hệ chúng tôi-0984.082.125


